Parallel flange channel

UK Sizes & Dimensions

Material to:

EN 10025-2:2004

Dimensions and properties to:

BS4-1:2005

Cut to Length

Custom lengths available

Fast Delivery

Quick turn-arround to site

UK Size Chart

Full UB dimensions table

size info (MM)

Size Kg Height Width Web Thk Flange Thk Diameter Action
100 X 50 10.2 100 50 5 8.5 Request Quote
125 X 65 14.8 125 65 5.5 9.5 Request Quote
150 X 75 17.9 150 75 5.5 10 Request Quote
150 X 90 23.9 150 90 6.5 12 Request Quote
180 X 75 20.3 180 75 6 10.5 Request Quote
180 X 90 26.1 180 90 6.5 12.5 Request Quote
200 X 75 23.4 200 75 6 12.5 Request Quote
200 X 90 29.7 200 90 7 14 Request Quote
230 X 75 25.7 230 75 6.5 12.5 Request Quote
230 X 90 32.2 230 90 7.5 14 Request Quote
260 X 75 27.6 260 75 7 12 Request Quote
260 X 90 34.8 260 90 8 14 Request Quote
300 X 90 41.4 300 90 9 15.5 Request Quote
300 X 100 45.5 300 100 9 16.5 Request Quote
380 X 100 54 380 100 9.5 17.5 Request Quote
430 X 100 64.4 430 100 11 19 Request Quote
Scroll to Top